LXCJ-75H 沖擊夯
型號 | LXCJ-75H |
發(fā)動機型號 | Honda GX100 |
功率(HP) | 4 |
沖擊力(KN) | 14 |
頻率(r/min) | 640~680 |
跳動幅度(mm) | 40~80 |
行走速度(m/min) | 9~12 |
底片尺寸(mm) | 340*285 |
燃料箱(L) | 2.8 |
凈重量(kg) | 72 |
總重量(kg) | 82 |
包裝尺寸(cm) | 73*52*105 |
LXCJ-75H 沖擊夯 2016-6-16 本文被閱讀 1788 次
上一條:LXCJ-75R 沖擊夯 | 下一條:LXCJ-80CR 沖擊夯 |